Ansatte
2
Omsætning
-
Resultat
-3.161.714 kr.
Egenkapital
4.213.516 kr.
Kapital
1.000.000 kr.
Stiftet
1. mar. 1988
Adresse
Sletten 37, 7500 Holstebro
HOLSTEBRO Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Ingen koordinater tilgængelige
Formål
Selskabets formål er investering, skovdrift og i forbindelse hermed stående virksomhed.
Binavne
Type
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1.367.910 kr. | -3.161.714 kr. | 4.213.516 kr. | 27.031.476 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | -45.761 kr. | -464.620 kr. | 7.375.230 kr. | 17.295.672 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | -2.847 kr. | -201.210 kr. | 839.850 kr. | 8.314.731 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 330.898 kr. | 19.717 kr. | 1.041.060 kr. | 6.215.116 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | -172.942 kr. | -242.405 kr. | 1.021.343 kr. | 3.401.868 kr. | Årsrapport |
| 2020 | 40.000 kr. | -90.313 kr. | -320.154 kr. | 1.263.749 kr. | 3.557.060 kr. | Årsrapport |
| 2019 | 48.000 kr. | -138.824 kr. | -167.820 kr. | 1.583.902 kr. | 3.411.269 kr. | Årsrapport |
| 2018 | 36.000 kr. | -23.559 kr. | -63.680 kr. | 1.751.722 kr. | 3.559.396 kr. | Årsrapport |
| 2017 | 42.000 kr. | -18.471 kr. | -157.798 kr. | 1.815.402 kr. | 4.877.840 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | -74.475 kr. | 523.233 kr. | 4.973.200 kr. | 11.821.642 kr. | Årsrapport |
| 2015 | 84.714 kr. | -534.330 kr. | 3.678.310 kr. | 9.449.967 kr. | 27.474.956 kr. | Årsrapport |
| 2014 | 297.302 kr. | -654.106 kr. | -1.513.060 kr. | 3.864.759 kr. | 35.402.177 kr. | Årsrapport |
| 2013 | 50.405 kr. | -1.118.005 kr. | -2.044.759 kr. | 193.813 kr. | 30.109.361 kr. | Årsrapport |
| 2012 | 343.555 kr. | -1.353.521 kr. | -1.842.105 kr. | 1.507.261 kr. | 30.295.964 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1995 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Nøgletal
Likviditetsgrad
6,6
Gæld / egenkapital
6,42x
Soliditetsgrad
15,6%
Afkastningsgrad
-11,9%
Egenkapitalforrentning
-95,9%
Resultatvækst
-580,5%
Egenkapitalvækst
-42,9%
MIFA Gruppen ApS
CVR 24 24 25 28
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
Vinderup
CHROIS ERLING CHROIS
CVR 19 90 40 91
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
Ulfborg
LAK GROSSISTEN A/S
CVR 31 36 80 49
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
Holstebro
Harmoni Vinduer & Døre ApS
CVR 37 96 44 33
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
Holstebro
KUMO A/S
CVR 10 94 46 00
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
Holstebro
SVANE KØKKENET HOLSTEBRO A/S
CVR 34 88 57 37
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
Holstebro
Andre virksomheder