Ansatte
2-4
Omsætning
-
Resultat
78.560.000 kr.
Egenkapital
473.087.000 kr.
Kapital
515.000 kr.
Stiftet
1. nov. 1988
Adresse
Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K
KØBENHAVN Kommune
Formål
Selskabets formål er at kunne foretage ejendomsinvesteringer, samt eje og forvalte disse, at drive virksomhed med ejendomsudvikling enten direkte eller via datterselskaber, herunder køb og salg af fast ejendom, opførelse af fast ejendom, samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
470,4
Gæld / egenkapital
1,06x
Soliditetsgrad
94,7%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1.631.000 kr. | 78.560.000 kr. | 473.087.000 kr. | 499.628.000 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | -1.988.000 kr. | -2.457.000 kr. | 41.454.000 kr. | 79.039.000 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | -822.000 kr. | -336.000 kr. | 47.928.000 kr. | 52.274.000 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | -213.000 kr. | -277.000 kr. | 44.264.000 kr. | 44.330.000 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | - | 17.948.000 kr. | 19.541.000 kr. | 25.076.000 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | -131.659 kr. | -131.809 kr. | 1.592.937 kr. | 1.791.870 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | -48.032 kr. | -9.138 kr. | 1.780.046 kr. | 1.839.779 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | -77.607 kr. | -56.712 kr. | 1.843.184 kr. | 1.898.934 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | -47.475 kr. | 95.524 kr. | 1.952.796 kr. | 1.979.796 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | -61.577 kr. | -385.081 kr. | 1.908.972 kr. | 2.679.198 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | -100.902 kr. | 260.900 kr. | 2.344.653 kr. | 4.378.260 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | -75.682 kr. | 189.725 kr. | 4.733.653 kr. | 4.844.198 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | -72.711 kr. | 154.424 kr. | 4.642.328 kr. | 4.852.639 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | -53.856 kr. | 1.825.645 kr. | 4.584.504 kr. | 5.039.507 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1995 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Afkastningsgrad
15,7%
Egenkapitalforrentning
16,6%
Resultatvækst
3.297,4%
Egenkapitalvækst
1.041,2%
HSTV 49 ApS
CVR 46 35 34 39
Gennemførelse af byggeprojekter
København K
Udviklingsselskabet Munkebo II ApS
CVR 45 38 78 52
Gennemførelse af byggeprojekter
København K
Panattoni Denmark Development S.á r.l., filial af Panattoni Denmark Development S.á r.l.
CVR 44 36 35 85
Gennemførelse af byggeprojekter
København K
Udlejningsejendomme v/Mikael Goldschmidt
CVR 18 20 12 40
Gennemførelse af byggeprojekter
København K
Fællesskabet Bjergby ApS
CVR 46 59 97 56
Gennemførelse af byggeprojekter
København K
KK SH 6-5 Kompasset ApS
CVR 45 66 16 36
Gennemførelse af byggeprojekter
Valby
Også tilknyttet