Ansatte
2
Omsætning
-
Resultat
95.148 kr.
Egenkapital
717.244 kr.
Kapital
200.000 kr.
Stiftet
1. jan. 1989
Adresse
Tarupvej 35, 5210 Odense NV
ODENSE Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
593,1
Gæld / egenkapital
1,18x
Soliditetsgrad
85%
Afkastningsgrad
15%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 393.571 kr. | 95.148 kr. | 717.244 kr. | 844.200 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 349.051 kr. | 52.773 kr. | 744.096 kr. | 864.082 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 480.780 kr. | 232.151 kr. | 809.123 kr. | 993.059 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 641.239 kr. | 307.708 kr. | 691.372 kr. | 917.416 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 599.302 kr. | 276.470 kr. | 496.664 kr. | 755.900 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 436.366 kr. | 130.433 kr. | 330.794 kr. | 531.410 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 373.071 kr. | 80.657 kr. | 281.361 kr. | 447.884 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 266.981 kr. | 15.174 kr. | 223.704 kr. | 385.901 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 468.149 kr. | 36.926 kr. | 311.930 kr. | 527.550 kr. | Årsrapport |
| 2016 | 883.330 kr. | 442.169 kr. | 204.331 kr. | 376.203 kr. | 501.501 kr. | Årsrapport |
| 2015 | 885.780 kr. | 518.096 kr. | -117.337 kr. | 271.673 kr. | 424.855 kr. | Årsrapport |
| 2014 | 632.458 kr. | 417.441 kr. | -2.549 kr. | 252.735 kr. | 400.534 kr. | Årsrapport |
| 2013 | -584.802 kr. | -390.945 kr. | -101.965 kr. | -346.786 kr. | 485.195 kr. | Årsrapport |
| 2012 | -1.482.951 kr. | -643.142 kr. | -355.309 kr. | -341.420 kr. | 469.546 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Egenkapitalforrentning
17,7%
Resultatvækst
80,3%
Egenkapitalvækst
-3,6%
Medarbejdervækst
0%
MOZOW DENMARK APS
CVR 38 00 79 71
Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
Odense M
ES-LIGHT ApS
CVR 35 65 56 62
Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
Odense C
FURNHOUSE ApS
CVR 32 09 89 67
Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
Odense SØ
Garden Collection ApS
CVR 43 15 87 91
Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
Odense V
INDRETNINGSHUSET ApS
CVR 32 27 17 66
Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
Odense S
Trade Point Int. ApS
CVR 37 97 04 25
Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
Odense S