Ansatte
1
Omsætning
-
Resultat
248.047 kr.
Egenkapital
866.403 kr.
Kapital
200.000 kr.
Stiftet
7. jun. 1990
Adresse
Egehøjvej 9, 2920 Charlottenlund
GENTOFTE Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed, konsulenttjeneste, primært indenfor medie området, samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
459,6
Gæld / egenkapital
1,39x
Soliditetsgrad
72%
Afkastningsgrad
27,2%
Egenkapitalforrentning
37,3%
Resultatvækst
52,4%
Egenkapitalvækst
27,5%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 932.164 kr. | 248.047 kr. | 866.403 kr. | 1.203.250 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 816.783 kr. | 162.727 kr. | 679.356 kr. | 901.500 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 784.559 kr. | 226.375 kr. | 575.529 kr. | 765.125 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 473.171 kr. | -20.974 kr. | 349.154 kr. | 512.608 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | -4.762 kr. | -44.645 kr. | 370.128 kr. | 479.336 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 99.753 kr. | -91.896 kr. | 414.773 kr. | 551.456 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 702.867 kr. | 239.132 kr. | 736.669 kr. | 1.077.115 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 889.050 kr. | 473.602 kr. | 747.537 kr. | 1.013.185 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 452.705 kr. | 165.188 kr. | 473.935 kr. | 680.764 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 417.421 kr. | 141.107 kr. | 308.747 kr. | 580.310 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 119.406 kr. | -104.330 kr. | 267.640 kr. | 736.725 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 736.448 kr. | 376.899 kr. | 471.970 kr. | 1.288.318 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 774.650 kr. | 413.410 kr. | 395.071 kr. | 1.108.187 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | 897.631 kr. | 329.244 kr. | 281.661 kr. | 687.317 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Medarbejdervækst
0%
M & M PRODUCTIONS ApS
CVR 19 57 28 89
Produktion af film, videoer og TV-programmer
Charlottenlund
JVTV24 ApS
CVR 45 14 13 22
Produktion af film, videoer og TV-programmer
Hellerup
Cinematographer Philippe Kress
CVR 27 11 30 01
Produktion af film, videoer og TV-programmer
Charlottenlund
ASA FILM RIGHTS ApS
CVR 17 95 90 93
Produktion af film, videoer og TV-programmer
Hellerup
Strange Productions
CVR 33 67 70 81
Produktion af film, videoer og TV-programmer
Dyssegård
The Drama Agency
CVR 42 14 96 24
Produktion af film, videoer og TV-programmer
Gentofte