Ansatte
1
Omsætning
-
Resultat
255.482 kr.
Egenkapital
4.294.564 kr.
Kapital
125.000 kr.
Stiftet
1. jan. 1993
Adresse
Sandmosevej 20, 8270 Højbjerg
AARHUS Kommune
Formål
Selskabets formål er at drive handel, eje aktier, anparter, værdipapirer og fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
2.284,1
Gæld / egenkapital
1,05x
Soliditetsgrad
95,6%
Afkastningsgrad
-0,4%
Egenkapitalforrentning
7,7%
Resultatvækst
-45,9%
Egenkapitalvækst
6,3%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -18.088 kr. | 255.482 kr. | 4.294.564 kr. | 4.491.196 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | -16.855 kr. | 471.944 kr. | 4.039.082 kr. | 5.312.326 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | -16.153 kr. | 239.525 kr. | 5.467.138 kr. | 5.652.140 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | -4.330 kr. | -180.522 kr. | 5.727.613 kr. | 5.931.016 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | -24.595 kr. | 420.340 kr. | 6.408.135 kr. | 6.618.399 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | -13.782 kr. | -31.614 kr. | 6.100.795 kr. | 6.186.179 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | -22.145 kr. | -54.903 kr. | 6.243.009 kr. | 6.394.839 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 2.020.818 kr. | 1.357.585 kr. | 6.405.912 kr. | 6.662.637 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 2.932.977 kr. | -329.709 kr. | 5.154.127 kr. | 11.036.322 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 3.597.441 kr. | 196.150 kr. | 5.587.235 kr. | 5.724.675 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 4.111.869 kr. | 294.020 kr. | 5.391.085 kr. | 5.696.598 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 3.703.667 kr. | 874.960 kr. | 5.198.265 kr. | 5.758.781 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 3.602.474 kr. | 331.580 kr. | 4.423.105 kr. | 4.859.851 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | 4.329.365 kr. | 1.243.457 kr. | 4.189.925 kr. | 4.747.503 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1995 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Advokatfirmaet Thomas Jæger
CVR 33 78 83 39
Juridiske aktiviteter
Aarhus C
Advokatfirma Anita Stanek
CVR 12 42 94 44
Juridiske aktiviteter
Aarhus C
Hejm Advokater P/S
CVR 36 94 44 63
Juridiske aktiviteter
Aarhus C
JNI advokatanpartsselskab
CVR 46 13 06 69
Juridiske aktiviteter
Viby J
LC-R Invest ApS
CVR 38 19 77 46
Juridiske aktiviteter
Aarhus C
Knudsgaard Advokatanpartsselskab
CVR 41 82 37 63
Juridiske aktiviteter
Aarhus C
Andre virksomheder