Ansatte
2
Omsætning
-
Resultat
191.216 kr.
Egenkapital
3.336.687 kr.
Kapital
200.000 kr.
Stiftet
30. dec. 1994
Adresse
Gl. Lundeborgvej 9, 5874 Hesselager
SVENDBORG Kommune
Telefon
62251499Formål
Selskabets formål er at drive campingplads, udlejning af feriehytter o.l. eller dermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
340,4
Gæld / egenkapital
1,43x
Soliditetsgrad
70%
Afkastningsgrad
2,6%
Egenkapitalforrentning
7,4%
Resultatvækst
-53,7%
Egenkapitalvækst
2,8%
Medarbejdervækst
0%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 836.642 kr. | 191.216 kr. | 3.336.687 kr. | 4.767.717 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 918.231 kr. | 413.327 kr. | 3.245.472 kr. | 4.571.491 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 950.251 kr. | 313.986 kr. | 2.954.144 kr. | 4.308.372 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 805.024 kr. | -142.380 kr. | 2.757.957 kr. | 3.866.428 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 868.444 kr. | 420.070 kr. | 3.014.737 kr. | 4.017.486 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 793.628 kr. | 262.694 kr. | 2.707.667 kr. | 3.563.195 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 699.576 kr. | 192.051 kr. | 2.555.573 kr. | 3.064.646 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 688.703 kr. | 170.981 kr. | 2.471.521 kr. | 3.189.766 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 616.059 kr. | 127.814 kr. | 2.406.341 kr. | 3.010.087 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 700.659 kr. | 237.534 kr. | 2.381.927 kr. | 2.940.764 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 701.899 kr. | 145.009 kr. | 2.245.593 kr. | 2.772.493 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 706.037 kr. | 198.736 kr. | 2.198.984 kr. | - | Årsrapport |
| 2013 | - | 590.355 kr. | 102.399 kr. | 2.111.917 kr. | - | Årsrapport |
| 2012 | - | 560.580 kr. | 78.738 kr. | - | - | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1995 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
HANS CHR KRARUP
CVR 15 31 15 84
Drift af campingpladser
Skårup Fyn
Tåsinge Camping v/Per Brandt
CVR 28 63 72 76
Drift af campingpladser
Svendborg
BØSØRE STRAND FERIEPARK ApS
CVR 27 19 53 69
Drift af campingpladser
Hesselager
Thurø Camping ApS
CVR 29 82 35 02
Drift af campingpladser
Svendborg
Svendborg Sund Camping v/Maria Da Silva
CVR 21 54 16 05
Drift af campingpladser
Svendborg
Rantzausminde Camping v/Birgitte Kristine Rasmussen
CVR 31 52 27 81
Drift af campingpladser
Svendborg
Andre virksomheder
Andre virksomheder