Ansatte
1
Omsætning
-
Resultat
1.009.300 kr.
Egenkapital
72.649.950 kr.
Adresse
Vestergade 38, 8600 Silkeborg
SILKEBORG Kommune
Hjemmeside
http://profoundpartners.comDenne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er udlejning af ejendomme, eje kapitalandele helt eller delvist og dermed beslægtet virksomhed i øvrigt.
Type
CVRbase har udledt ekstra datapunkter fra virksomhedens hjemmeside.
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.338.901 kr. | 1.009.300 kr. | 72.649.950 kr. | 77.672.391 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 1.193.089 kr. | -468.910 kr. | 71.640.650 kr. | 76.395.013 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 3.283.950 kr. | -10.621.121 kr. | 65.109.561 kr. | 84.631.391 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 3.731.162 kr. | 652.464 kr. | 18.492.968 kr. | 54.827.874 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 991.139 kr. | 187.031 kr. | 27.019.233 kr. | 61.778.117 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 889.444 kr. | -454.545 kr. | 26.832.202 kr. | 49.885.488 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 1.014.073 kr. | 592.696 kr. | 3.954.544 kr. | 38.358.808 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 857.065 kr. | 156.423 kr. | 6.433.172 kr. | 37.475.034 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 796.530 kr. | 64.242 kr. | 6.276.749 kr. | 25.687.275 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 777.398 kr. | 22.848 kr. | 6.212.507 kr. | 19.103.766 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 696.482 kr. | -38.436 kr. | 6.189.659 kr. | 20.630.138 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 529.830 kr. | -100.024 kr. | 6.228.095 kr. | 20.206.975 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 7.173 kr. | -288.977 kr. | 7.435.880 kr. | 19.716.075 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | -152.196 kr. | -675.409 kr. | 7.724.858 kr. | 10.572.798 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Kapital
126.000 kr.
Stiftet
1. jun. 1996
Nøgletal
Likviditetsgrad
646,6
Gæld / egenkapital
1,07x
Soliditetsgrad
93,5%
Afkastningsgrad
1,3%
Egenkapitalforrentning
1,8%
Resultatvækst
315,2%
Egenkapitalvækst
1,4%
Mariedalen K/S
CVR 43 37 36 17
Udlejning af erhvervsejendomme
Silkeborg
KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS
CVR 33 77 35 52
Udlejning af erhvervsejendomme
Kjellerup
Jacobsen v/Michael Jacobsen
CVR 30 33 92 15
Udlejning af erhvervsejendomme
Silkeborg
BECHER HOLDING ApS
CVR 31 43 15 06
Udlejning af erhvervsejendomme
Lemming
KK EJENDOMME, SILKEBORG ApS
CVR 17 04 97 39
Udlejning af erhvervsejendomme
Silkeborg
K.L.A. - HUSE APS
CVR 87 52 45 15
Udlejning af erhvervsejendomme
Silkeborg
Også tilknyttet