Ansatte
-
Omsætning
-
Resultat
4.282.000 kr.
Egenkapital
64.709.000 kr.
Kapital
125.000 kr.
Stiftet
3. apr. 1998
Adresse
Nordre Fasanvej 150, 2. th, 2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Ingen koordinater tilgængelige
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af aktier og anparter (holdingselskab) og i forbindelse hermed stående virksomhed samt anlægsinvestering i værdipapirer samt at investere i fast ejendom og udlejning.
Type
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 342.000 kr. | 4.282.000 kr. | 64.709.000 kr. | 70.190.000 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 395.114 kr. | 8.201.626 kr. | 65.424.373 kr. | 70.912.234 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 368.247 kr. | 20.937.489 kr. | 57.720.926 kr. | 63.128.604 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 3.099.723 kr. | 5.916.633 kr. | 38.378.875 kr. | 42.419.485 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 153.598 kr. | 8.651.376 kr. | 32.577.371 kr. | 36.760.659 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | -20.142 kr. | 4.326.435 kr. | 24.083.815 kr. | 27.679.864 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | -187.842 kr. | 3.038.757 kr. | 20.757.380 kr. | 22.849.041 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 115.541 kr. | 227.665 kr. | 17.826.623 kr. | 20.009.533 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 149.781 kr. | 1.450.846 kr. | 17.704.758 kr. | 21.640.801 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 162.757 kr. | 1.127.493 kr. | 16.357.312 kr. | 21.959.596 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 72.207 kr. | 1.319.112 kr. | 15.331.019 kr. | 17.970.105 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 59.896 kr. | 2.736.683 kr. | 14.111.707 kr. | 17.637.975 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | -2.584 kr. | 1.038.315 kr. | 11.473.424 kr. | 17.124.748 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | 85.419 kr. | 4.252.253 kr. | 10.531.709 kr. | 15.150.094 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Nøgletal
Likviditetsgrad
638,1
Gæld / egenkapital
1,08x
Soliditetsgrad
92,2%
Afkastningsgrad
0,2%
Egenkapitalforrentning
6,7%
Resultatvækst
-47,8%
Egenkapitalvækst
-1,1%
Søborg Hovedgade 56 ApS
CVR 39 50 19 88
Udlejning af erhvervsejendomme
Frederiksberg
Boulevarden Vejle ApS
CVR 40 89 01 06
Udlejning af erhvervsejendomme
Frederiksberg
Skrå ApS
CVR 37 36 49 75
Udlejning af erhvervsejendomme
Frederiksberg
K/S APOTEKERGADE 9. HADERSLEV
CVR 20 73 80 06
Udlejning af erhvervsejendomme
Frederiksberg C
Alhambra Administration I/S
CVR 33 53 40 00
Udlejning af erhvervsejendomme
Frederiksberg C
DK Resi 2019 Propco I ApS
CVR 40 13 86 25
Udlejning af erhvervsejendomme
Frederiksberg