Ansatte
20
Omsætning
44.325.934 kr.
Resultat
2.522.642 kr.
Egenkapital
4.940.497 kr.
Adresse
Hummeltoftevej 49, 2830 Virum
LYNGBY-TAARBÆK Kommune
Hjemmeside
http://www.itera.dkDenne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er at beskæftige sig med produktion og salg af produkter, løsninger og ydelser baseret på internet teknologi.
Nøgletal
Likviditetsgrad
178,8
Gæld / egenkapital
2,17x
Soliditetsgrad
46,1%
Afkastningsgrad
CVRbase har udledt ekstra datapunkter fra virksomhedens hjemmeside.
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.325.934 kr. | 22.786.636 kr. | 2.522.642 kr. | 4.940.497 kr. | 10.712.607 kr. | Årsrapport |
| 2024 | 56.967.997 kr. | 27.248.385 kr. | 5.774.812 kr. | 8.917.855 kr. | 14.443.955 kr. | Årsrapport |
| 2023 | 59.831.258 kr. | 29.823.032 kr. | 7.469.417 kr. | 11.143.043 kr. | 18.222.036 kr. | Årsrapport |
| 2022 | 49.048.050 kr. | 30.218.003 kr. | 6.929.943 kr. | 9.173.626 kr. | 17.582.387 kr. | Årsrapport |
| 2021 | 35.370.378 kr. | 22.567.200 kr. | 3.022.835 kr. | 5.743.683 kr. | 12.263.915 kr. | Årsrapport |
| 2020 | 32.815.859 kr. | 20.103.772 kr. | 2.787.266 kr. | 6.020.847 kr. | 14.986.638 kr. | Årsrapport |
| 2019 | 38.222.333 kr. | 23.467.481 kr. | 4.708.482 kr. | 7.433.582 kr. | 13.565.138 kr. | Årsrapport |
| 2018 | 44.573.794 kr. | 24.798.133 kr. | 5.155.896 kr. | 7.925.100 kr. | 17.531.672 kr. | Årsrapport |
| 2017 | 30.764.154 kr. | 19.636.403 kr. | 2.202.187 kr. | 5.269.204 kr. | 13.239.214 kr. | Årsrapport |
| 2016 | 26.135.659 kr. | 18.574.928 kr. | 2.450.053 kr. | 4.767.018 kr. | 10.683.216 kr. | Årsrapport |
| 2015 | 26.359.829 kr. | 16.928.447 kr. | 2.024.118 kr. | 8.816.965 kr. | 15.944.915 kr. | Årsrapport |
| 2014 | 27.906.127 kr. | 13.047.778 kr. | -1.957.579 kr. | 15.346.785 kr. | 22.221.971 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2012 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Kapital
1.424.000 kr.
Stiftet
8. jan. 1999
30%
Egenkapitalforrentning
65,5%
Overskudsgrad
5,7%
Omsætningsvækst
-22,2%
Resultatvækst
-56,3%
Egenkapitalvækst
-44,6%
Medarbejdervækst
0%
ANDERS BØGGILD RASMUSSEN KONSULENT
CVR 12 12 40 82
Computerprogrammering
Virum
NPoly
CVR 39 88 11 28
Computerprogrammering
Kongens Lyngby
FMH Development ApS
CVR 46 16 45 04
Computerprogrammering
Virum
BIvision ApS
CVR 37 88 85 83
Computerprogrammering
Virum
NASC ApS
CVR 27 35 30 02
Computerprogrammering
Virum
WeGo Digital
CVR 46 59 28 83
Computerprogrammering
Virum
Også tilknyttet