Ansatte
8
Omsætning
-
Resultat
89.580 kr.
Egenkapital
1.076.427 kr.
Adresse
Finsensvej 18, 2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG Kommune
Hjemmeside
http://nanis.dkDenne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i andre selskaber.
Nøgletal
Likviditetsgrad
446,6
Gæld / egenkapital
1,28x
Soliditetsgrad
78,2%
Afkastningsgrad
7,8%
Egenkapitalforrentning
9,1%
Resultatvækst
259,3%
Egenkapitalvækst
20,7%
Medarbejdervækst
0%
CVRbase har udledt ekstra datapunkter fra virksomhedens hjemmeside.
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 487.558 kr. | 89.580 kr. | 1.076.427 kr. | 1.375.991 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 1.027.271 kr. | -56.235 kr. | 891.936 kr. | 1.327.048 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 1.192.687 kr. | 153.567 kr. | 1.043.080 kr. | 1.393.511 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 1.358.709 kr. | 275.649 kr. | 929.426 kr. | 1.246.549 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 591.027 kr. | 183.070 kr. | 661.006 kr. | 1.610.127 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 835.955 kr. | 224.410 kr. | 477.936 kr. | 1.627.085 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 596.913 kr. | -3.216 kr. | 397.376 kr. | 1.278.944 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 636.065 kr. | 108.294 kr. | 400.592 kr. | 837.282 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 465.185 kr. | -30.747 kr. | 307.530 kr. | 2.228.709 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 600.898 kr. | 44.509 kr. | 338.277 kr. | 2.066.070 kr. | Årsrapport |
| 2015 | 812.246 kr. | 566.964 kr. | 13.834 kr. | 293.768 kr. | 1.513.720 kr. | Årsrapport |
| 2014 | 780.170 kr. | 399.415 kr. | 6.506 kr. | 279.944 kr. | 1.618.473 kr. | Årsrapport |
| 2013 | 723.307 kr. | 301.119 kr. | -52.283 kr. | 273.438 kr. | 715.058 kr. | Årsrapport |
| 2012 | 775.604 kr. | 392.605 kr. | 8.188 kr. | 325.720 kr. | 39.931 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
24. jul. 2026
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Kapital
125.000 kr.
Stiftet
15. jan. 2001
VAGUS ApS
CVR 43 72 91 87
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Frederiksberg C
Custom By Dam ApS
CVR 41 05 03 14
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Frederiksberg C
LE GOURMAND ApS
CVR 29 01 28 81
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Frederiksberg C
CÀNOVA DI VINI APS
CVR 41 42 96 31
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Frederiksberg C
PARIDAN FOOD A/S
CVR 26 92 86 99
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Frederiksberg C
NNS Trading
CVR 43 90 03 74
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Frederiksberg
Andre virksomheder
Også tilknyttet