Ansatte
2
Omsætning
-
Resultat
64.970 kr.
Egenkapital
110.693 kr.
Adresse
Wildersgade 32, 2., 1408 København K
KØBENHAVN Kommune
Hjemmeside
http://www.tonemestrene.dkDenne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er film- og TVproduktion samt udlejning af udstyr.
Nøgletal
Likviditetsgrad
71,4
Gæld / egenkapital
4,11x
Soliditetsgrad
24,4%
Afkastningsgrad
41,7%
Egenkapitalforrentning
99,6%
Resultatvækst
-45,6%
Egenkapitalvækst
142,1%
Medarbejdervækst
-50%
CVRbase har udledt ekstra datapunkter fra virksomhedens hjemmeside.
Telefonnummeret vises kun for brugere med adgang.
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 457.232 kr. | 64.970 kr. | 110.693 kr. | 454.450 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 974.728 kr. | 119.448 kr. | 45.723 kr. | 481.688 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 1.354.093 kr. | 48.500 kr. | -73.724 kr. | 619.389 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 1.428.492 kr. | 42.933 kr. | -122.225 kr. | 543.919 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 1.210.471 kr. | -290.564 kr. | -165.157 kr. | 639.151 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 1.685.386 kr. | 262.175 kr. | 393.407 kr. | 1.030.652 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 1.561.252 kr. | -36.413 kr. | 131.231 kr. | 764.545 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 1.139.626 kr. | -68.820 kr. | 167.644 kr. | 768.080 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 1.313.857 kr. | 230.972 kr. | 236.464 kr. | 798.722 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 788.313 kr. | -64.750 kr. | 5.492 kr. | 825.215 kr. | Årsrapport |
| 2015 | 1.546.549 kr. | 685.943 kr. | -136.910 kr. | 70.242 kr. | 631.490 kr. | Årsrapport |
| 2014 | 1.763.160 kr. | 457.834 kr. | -199.619 kr. | 207.152 kr. | 697.358 kr. | Årsrapport |
| 2013 | 2.932.533 kr. | 1.103.115 kr. | 170.556 kr. | 406.771 kr. | 797.392 kr. | Årsrapport |
| 2012 | 2.761.069 kr. | 1.121.525 kr. | - | 236.215 kr. | - | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Kapital
125.000 kr.
Stiftet
1. aug. 2006
Nina Holmgren
CVR 38 29 33 38
Produktion af film, videoer og TV-programmer
København N
Helena Rasmussen
CVR 45 65 76 63
Produktion af film, videoer og TV-programmer
København S
MANND ApS
CVR 38 55 72 46
Produktion af film, videoer og TV-programmer
København K
Preislerproduction I/S
CVR 44 59 63 26
Produktion af film, videoer og TV-programmer
København S
KaPaw Studio ApS
CVR 44 43 58 88
Produktion af film, videoer og TV-programmer
København N
My Media Circus
CVR 41 34 12 62
Produktion af film, videoer og TV-programmer
København S