Ansatte
1 FTE
Omsætning
-
Resultat
38.605 kr.
Egenkapital
3.066.569 kr.
Kapital
-
Stiftet
28. aug. 2013
Adresse
Abildgaardsgade 18, 2100 København Ø
KØBENHAVN Kommune
Formål
Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at eje, opsætte, idræftsætte og drive solcelleanlæg i Danmark og dermed beslægtede aktiviteter.
Nøgletal
Likviditetsgrad
180,5
Gæld / egenkapital
1,03x
Soliditetsgrad
97,1%
Afkastningsgrad
1,2%
Egenkapitalforrentning
1,3%
Resultatvækst
293%
Egenkapitalvækst
-5,6%
Medarbejdervækst
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 144.616 kr. | 38.605 kr. | 3.066.569 kr. | 3.158.328 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 120.987 kr. | 9.824 kr. | 3.247.964 kr. | 3.272.331 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 731.451 kr. | 580.870 kr. | 3.238.140 kr. | 3.445.856 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 727.095 kr. | 599.487 kr. | 2.957.270 kr. | 3.764.674 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 676.626 kr. | 541.962 kr. | 2.457.783 kr. | 3.514.463 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 702.473 kr. | 565.603 kr. | 2.215.821 kr. | 3.642.265 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 662.895 kr. | 507.802 kr. | 1.850.218 kr. | 3.685.514 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 715.590 kr. | 554.828 kr. | 1.470.805 kr. | 3.823.490 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 634.272 kr. | 449.366 kr. | 1.315.977 kr. | 4.028.116 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 597.623 kr. | 429.681 kr. | 866.611 kr. | 3.979.200 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 515.518 kr. | 300.714 kr. | 1.461.930 kr. | 4.093.017 kr. | Årsrapport |
| 2014 | 719.282 kr. | - | 386.216 kr. | 1.161.216 kr. | 4.547.907 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
0%
Eneto ApS
CVR 43 09 26 77
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
København S
Hejninge BESS ApS
CVR 45 71 90 49
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
København V
Lillebælt Vind A/S
CVR 40 54 06 28
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
København Ø
Herbergen Vind I/S
CVR 34 49 76 48
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
København V
BeGreen 2021-41 P/S
CVR 42 78 33 90
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
København V
Friedrichsen Drift ApS
CVR 53 24 17 19
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
København S
Andre virksomheder