Ansatte
3
Omsætning
-
Resultat
307.187 kr.
Egenkapital
593.726 kr.
Kapital
80.000 kr.
Stiftet
5. mar. 2010
Adresse
Gartnerhaven 93, 8541 Skødstrup
AARHUS Kommune
Telefon
86226606Formål
Selskabets formål er at drive handel med papirvarer.
Binavne
Nøgletal
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.126.571 kr. | 307.187 kr. | 593.726 kr. | 1.157.044 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 1.015.366 kr. | 277.504 kr. | 436.540 kr. | 844.775 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 715.590 kr. | 103.958 kr. | 209.036 kr. | 702.821 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 530.279 kr. | 60.969 kr. | 145.078 kr. | 399.192 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 517.442 kr. | 73.112 kr. | 84.109 kr. | 456.806 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 391.038 kr. | 1.066 kr. | 10.997 kr. | 447.050 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 318.154 kr. | -19.884 kr. | 9.931 kr. | 371.326 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 336.939 kr. | 6.143 kr. | 29.815 kr. | 361.197 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 400.260 kr. | 829 kr. | 23.673 kr. | 556.592 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 470.567 kr. | 7.191 kr. | 22.843 kr. | 385.189 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 385.862 kr. | 3.158 kr. | 15.652 kr. | 508.336 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 424.127 kr. | 6.785 kr. | 12.495 kr. | 511.820 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 233.803 kr. | -76.192 kr. | 5.710 kr. | 442.626 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | 655.110 kr. | 132.103 kr. | 81.901 kr. | 628.171 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Likviditetsgrad
199,9
Gæld / egenkapital
1,95x
Soliditetsgrad
51,3%
Afkastningsgrad
34,6%
Egenkapitalforrentning
67,1%
Resultatvækst
10,7%
Egenkapitalvækst
36%
Medarbejdervækst
0%
FORLAGET KLIM ApS
CVR 16 84 34 74
Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Aarhus C
BLUE-LABEL ApS
CVR 26 03 58 72
Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Aarhus N
Gkj Produktion/Psykoterapeut v/Susanne Krause-Jensen
CVR 21 69 03 92
Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Aarhus C
Detegn Holding ApS
CVR 37 90 24 54
Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Risskov