Ansatte
-
Omsætning
-
Resultat
97.002 kr.
Egenkapital
194.767 kr.
Kapital
80.000 kr.
Stiftet
26. jul. 2010
Formål
Selskabets formål er virksomhsudvikling, it-systemer samt salg og service heraf.
Nøgletal
Likviditetsgrad
336,7
Gæld / egenkapital
1,63x
Soliditetsgrad
61,3%
Afkastningsgrad
39,5%
Egenkapitalforrentning
64,5%
Resultatvækst
250,1%
Egenkapitalvækst
99,2%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 957.416 kr. | 97.002 kr. | 194.767 kr. | 317.860 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 689.339 kr. | 27.706 kr. | 97.765 kr. | 227.003 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 641.859 kr. | -68.070 kr. | 70.059 kr. | 256.467 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 652.828 kr. | 18.130 kr. | 138.129 kr. | 314.620 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 563.209 kr. | 13.811 kr. | 119.999 kr. | 294.727 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 473.588 kr. | 11.738 kr. | 106.188 kr. | 191.449 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 484.095 kr. | 4.109 kr. | 94.450 kr. | 185.087 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 477.329 kr. | 5.570 kr. | 90.341 kr. | 174.007 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 433.726 kr. | 8.624 kr. | 84.772 kr. | 175.193 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 466.935 kr. | -6.450 kr. | 76.147 kr. | 177.842 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 452.875 kr. | 17.252 kr. | 82.597 kr. | 161.307 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 443.233 kr. | -15.287 kr. | 63.507 kr. | 154.408 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | 405.173 kr. | -2.319 kr. | 78.794 kr. | 121.935 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
PCB4YOU/BellusBellus v/Gert Pedersen
CVR 26 80 32 76
Andre IT- og computerserviceaktiviteter
Viborg
Zuka ApS
CVR 45 76 66 08
Andre IT- og computerserviceaktiviteter
Aalestrup
Andersen-IT
CVR 34 84 93 31
Andre IT- og computerserviceaktiviteter
Karup J
JOM-IT
CVR 19 62 88 33
Andre IT- og computerserviceaktiviteter
Stoholm Jyll
Paraphraze ApS
CVR 27 23 36 94
Andre IT- og computerserviceaktiviteter
Viborg
LEBECK IT
CVR 26 13 63 42
Andre IT- og computerserviceaktiviteter
Viborg
Også tilknyttet
Andre virksomheder