Ansatte
1
Omsætning
-
Resultat
200.477 kr.
Egenkapital
1.664.835 kr.
Kapital
200.000 kr.
Stiftet
28. dec. 1975
Adresse
Sdr Villavej 29, 7100 Vejle
VEJLE Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom, handel og kapitalanbringelse.
Nøgletal
Likviditetsgrad
162,4
Gæld / egenkapital
3,39x
Soliditetsgrad
29,5%
Afkastningsgrad
6,1%
Egenkapitalforrentning
17%
Resultatvækst
-0,4%
Egenkapitalvækst
13,7%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 442.223 kr. | 200.477 kr. | 1.664.835 kr. | 5.637.877 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 444.217 kr. | 201.306 kr. | 1.464.358 kr. | 5.550.854 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 458.775 kr. | 206.047 kr. | 1.263.052 kr. | 5.509.202 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 431.642 kr. | 197.092 kr. | 1.057.005 kr. | 5.442.284 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 433.207 kr. | 214.425 kr. | 859.913 kr. | 5.362.777 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 382.036 kr. | 224.179 kr. | 645.488 kr. | 5.424.458 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 453.525 kr. | 260.662 kr. | 421.308 kr. | 5.498.624 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 365.005 kr. | -3.210.115 kr. | 160.646 kr. | 6.338.106 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 331.132 kr. | -56.230 kr. | 3.470.761 kr. | 9.990.336 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 287.587 kr. | 18.267 kr. | 3.626.991 kr. | 10.270.238 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 283.518 kr. | -1.218.232 kr. | 3.708.724 kr. | 10.714.913 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 349.114 kr. | 3.905.497 kr. | 5.026.956 kr. | 11.165.049 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 207.873 kr. | -8.214.956 kr. | 4.921.459 kr. | 12.205.551 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | -100.873 kr. | -836.408 kr. | 13.136.415 kr. | 19.368.132 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Andre virksomheder
TOFTEBO
CVR 14 92 31 28
Anden udlejning af boliger
Vejle
Gråbrødregade, Kolding P/S
CVR 41 80 06 07
Anden udlejning af boliger
Vejle
RDD ApS
CVR 37 69 80 40
Anden udlejning af boliger
Bredsten
Rønaa Ejendomme ApS
CVR 45 93 90 22
Anden udlejning af boliger
Vejle
KURANI E A/S
CVR 32 46 84 70
Anden udlejning af boliger
Vejle
Alion Ejendomme ApS
CVR 41 16 32 83
Anden udlejning af boliger
Vejle Øst