Ansatte
22
Omsætning
-
Resultat
506.365 kr.
Egenkapital
839.103 kr.
Kapital
50.000 kr.
Stiftet
17. jan. 2014
Adresse
Gothersgade 42, 7000 Fredericia
FREDERICIA Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er at drive Café og Restaurationsvirksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
186,7
Gæld / egenkapital
1,72x
Soliditetsgrad
58,3%
Afkastningsgrad
44,7%
Egenkapitalforrentning
77%
Resultatvækst
97,3%
Egenkapitalvækst
44%
Medarbejdervækst
-14,3%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.993.713 kr. | 506.365 kr. | 839.103 kr. | 1.440.008 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 2.701.797 kr. | 256.717 kr. | 582.738 kr. | 1.024.008 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 2.505.280 kr. | -138.965 kr. | 326.021 kr. | 1.073.801 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 3.981.093 kr. | 492.839 kr. | 714.986 kr. | 1.552.918 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 1.688.528 kr. | 569.522 kr. | 722.147 kr. | 1.325.539 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 2.929.251 kr. | 217.394 kr. | 777.625 kr. | 1.968.252 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 3.238.432 kr. | 222.644 kr. | 560.229 kr. | 1.692.483 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 3.832.243 kr. | 787.585 kr. | 837.585 kr. | 1.748.558 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 3.074.161 kr. | 479.802 kr. | 529.802 kr. | 1.603.842 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 3.089.824 kr. | 479.949 kr. | 309.906 kr. | 964.138 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 2.449.826 kr. | 232.739 kr. | -170.043 kr. | 673.193 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 1.401.253 kr. | -452.782 kr. | -402.782 kr. | 169.408 kr. | Årsrapport |
26. jun. 2026
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Druen Fredericia ApS
CVR 45 86 82 49
Servering af mad i restauranter og caféer
Fredericia
Brød & Snaps ApS
CVR 37 83 30 45
Servering af mad i restauranter og caféer
Fredericia
Krea corner I/S
CVR 46 33 17 96
Servering af mad i restauranter og caféer
Fredericia
Mirando Detail Service ApS
CVR 41 12 60 43
Servering af mad i restauranter og caféer
Fredericia
Aquablu
CVR 37 43 89 87
Servering af mad i restauranter og caféer
Fredericia
Asian Restaurant Fredericia
CVR 27 58 61 63
Servering af mad i restauranter og caféer
Fredericia
Også tilknyttet
Andre virksomheder