Ansatte
-
Omsætning
4.841.364 kr.
Resultat
3.173.927 kr.
Egenkapital
26.537.070 kr.
Kapital
80.000 kr.
Stiftet
30. jan. 2014
Adresse
Jægersborg Alle 4, 5., 2920 Charlottenlund
GENTOFTE Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed, udlejning og investering samt dermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
206,7
Gæld / egenkapital
3,46x
Soliditetsgrad
28,9%
Afkastningsgrad
5,3%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.841.364 kr. | 4.829.280 kr. | 3.173.927 kr. | 26.537.070 kr. | 91.832.458 kr. | Årsrapport |
| 2024 | 4.881.949 kr. | 4.859.071 kr. | 11.238.843 kr. | 23.363.143 kr. | 89.963.315 kr. | Årsrapport |
| 2023 | 4.666.304 kr. | 5.493.743 kr. | 2.910.307 kr. | 12.124.300 kr. | 80.910.733 kr. | Årsrapport |
| 2022 | 4.772.575 kr. | 4.761.718 kr. | 4.842.644 kr. | 9.213.992 kr. | 79.858.634 kr. | Årsrapport |
| 2021 | 1.857.895 kr. | 1.849.917 kr. | 419.061 kr. | 4.371.348 kr. | 54.377.277 kr. | Årsrapport |
| 2020 | 3.026.555 kr. | 3.024.252 kr. | 4.746.306 kr. | 3.952.287 kr. | 46.824.743 kr. | Årsrapport |
| 2019 | 2.382.204 kr. | 2.373.904 kr. | -409.495 kr. | -794.019 kr. | 41.712.816 kr. | Årsrapport |
| 2018 | 2.922.562 kr. | 2.911.962 kr. | -1.676.864 kr. | -384.524 kr. | 42.834.335 kr. | Årsrapport |
| 2017 | 3.196.316 kr. | 3.182.116 kr. | -417.780 kr. | 1.292.340 kr. | 43.999.909 kr. | Årsrapport |
| 2016 | 3.445.228 kr. | 3.388.428 kr. | -109.827 kr. | 1.710.120 kr. | 45.530.473 kr. | Årsrapport |
| 2015 | 3.419.172 kr. | 3.414.172 kr. | 1.537.540 kr. | 1.819.947 kr. | 47.854.301 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | - | - | 282.406 kr. | 44.133.392 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Egenkapitalforrentning
12%
Overskudsgrad
65,6%
Omsætningsvækst
-0,8%
Resultatvækst
-71,8%
Egenkapitalvækst
13,6%
PBI ApS
CVR 36 93 29 96
Udlejning af erhvervsejendomme
Charlottenlund
Nyborgvej 200B P/S
CVR 39 41 32 80
Udlejning af erhvervsejendomme
Hellerup
Ejendomsselskabet af 1. april 2019 ApS
CVR 40 44 38 19
Udlejning af erhvervsejendomme
Dyssegård
Catena Kometvej ApS
CVR 39 61 08 09
Udlejning af erhvervsejendomme
Hellerup
Ejd. Herstedvang 7 ApS
CVR 44 17 63 78
Udlejning af erhvervsejendomme
Gentofte
Ejendomsaktieselskabet Gunnar 68
CVR 39 72 10 15
Udlejning af erhvervsejendomme
Gentofte
Også tilknyttet