Ansatte
7
Omsætning
-
Resultat
43.584 kr.
Egenkapital
190.153 kr.
Kapital
50.000 kr.
Stiftet
24. jun. 2014
Adresse
Greve Midtby Center 4, 2670 Greve
GREVE Kommune
Telefon
36472644Formål
Selskabets formål er at drive slagter- og viktualieforretning samt dermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
102,6
Gæld / egenkapital
7,78x
Soliditetsgrad
12,8%
Afkastningsgrad
3,3%
Egenkapitalforrentning
4,1%
Resultatvækst
143,8%
Egenkapitalvækst
10,8%
Medarbejdervækst
0%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.441.429 kr. | 43.584 kr. | 190.153 kr. | 1.480.295 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 2.309.992 kr. | -99.437 kr. | 171.696 kr. | 1.422.409 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 1.877.250 kr. | -531.832 kr. | -776.227 kr. | 1.297.890 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 2.473.204 kr. | 148.808 kr. | -244.395 kr. | 1.480.268 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 3.086.496 kr. | -292.149 kr. | -393.204 kr. | 1.584.897 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 2.412.339 kr. | 235.565 kr. | -101.055 kr. | 1.444.946 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 2.208.570 kr. | -203.119 kr. | -336.620 kr. | 1.292.148 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 2.923.680 kr. | -364.016 kr. | -133.501 kr. | 1.413.071 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 3.825.386 kr. | 22.897 kr. | 230.515 kr. | 1.921.930 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 3.510.720 kr. | -70.515 kr. | 207.617 kr. | 2.678.295 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 3.828.750 kr. | -296.395 kr. | 278.132 kr. | 2.499.871 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 4.293.354 kr. | 314.113 kr. | 674.528 kr. | 3.701.839 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Pattegrise.dk
CVR 26 40 30 81
Detailhandel med kød og kødprodukter
Tune
JOHNNY MELBY A/S
CVR 17 88 23 41
Detailhandel med kød og kødprodukter
Karlslunde
TUNE SLAGTEREN I/S V/KIM KRISTENSEN & BRIAN KNUDSEN
CVR 19 28 62 90
Detailhandel med kød og kødprodukter
Tune
Smørrebrød hos Mette og Jan ApS
CVR 32 31 77 23
Detailhandel med kød og kødprodukter
Karlslunde
Strandens Smørrebrød v/Muoi Huynh
CVR 29 02 92 29
Detailhandel med kød og kødprodukter
Greve