Ansatte
10
Omsætning
-
Resultat
364.668 kr.
Egenkapital
1.221.235 kr.
Kapital
50.000 kr.
Stiftet
4. jul. 2014
Adresse
Peter Bangs Vej 2, 2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG Kommune
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
279
Gæld / egenkapital
1,45x
Soliditetsgrad
68,8%
Afkastningsgrad
27,3%
Egenkapitalforrentning
38,6%
Resultatvækst
-11,7%
Egenkapitalvækst
42,6%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.970.611 kr. | 364.668 kr. | 1.221.235 kr. | 1.774.168 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 2.725.182 kr. | 412.872 kr. | 856.567 kr. | 1.575.356 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 2.284.799 kr. | 344.614 kr. | 443.695 kr. | 1.342.820 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 1.812.739 kr. | 35.269 kr. | 99.081 kr. | 1.001.455 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 1.667.682 kr. | 287.526 kr. | 63.812 kr. | 799.759 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 697.329 kr. | -157.510 kr. | -223.714 kr. | 1.069.288 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | -17.201 kr. | -116.204 kr. | -66.204 kr. | 691.427 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2017 | - | 217.285 kr. | 38.989 kr. | 172.878 kr. | 400.865 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 513.780 kr. | 212.055 kr. | 133.890 kr. | 332.205 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 158.914 kr. | -128.166 kr. | -78.166 kr. | 195.240 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Mig & Venner
CVR 36 11 82 02
Servering af mad i restauranter og caféer
Frederiksberg C
SanSen ApS
CVR 45 53 83 46
Servering af mad i restauranter og caféer
Frederiksberg C
M SUSHI ApS
CVR 40 81 87 90
Servering af mad i restauranter og caféer
Frederiksberg
ENOMANIA ApS
CVR 32 36 01 73
Servering af mad i restauranter og caféer
Frederiksberg C
Fang ApS
CVR 43 30 99 27
Servering af mad i restauranter og caféer
Frederiksberg
LP Sørensen ApS
CVR 42 14 17 04
Servering af mad i restauranter og caféer
Frederiksberg