Ansatte
-
Omsætning
-
Resultat
8.769 kr.
Egenkapital
377.721 kr.
Kapital
50.000 kr.
Stiftet
7. jan. 2015
Formål
Selskabets formål er at drive detailhandel og dermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
210,9
Gæld / egenkapital
5,16x
Soliditetsgrad
19,4%
Afkastningsgrad
1,7%
Egenkapitalforrentning
3,6%
Resultatvækst
-97%
Egenkapitalvækst
-22,8%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 33.583 kr. | 8.769 kr. | 377.721 kr. | 1.948.595 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 398.320 kr. | 290.657 kr. | 488.952 kr. | 2.547.430 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 331.005 kr. | 240.834 kr. | 258.295 kr. | 2.056.395 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | -273.158 kr. | -222.890 kr. | 17.461 kr. | 2.018.098 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 96.762 kr. | 74.987 kr. | 353.351 kr. | 1.525.561 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | -1.876 kr. | -1.630 kr. | 388.965 kr. | 1.864.063 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 165.006 kr. | 130.161 kr. | 498.594 kr. | 2.121.029 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 233.152 kr. | 196.053 kr. | 464.434 kr. | 1.739.624 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 294.462 kr. | 234.531 kr. | 348.380 kr. | 1.340.558 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 567.017 kr. | 63.849 kr. | 113.849 kr. | 1.023.023 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Bramer Handel
CVR 16 08 30 03
Detailhandel med andre nye varer
Thorsø
KAP International v/Kurt Andersen
CVR 19 64 03 02
Detailhandel med andre nye varer
Hammel
FRANSISKA ApS
CVR 36 41 58 86
Detailhandel med andre nye varer
Langå
Nordic Cuts
CVR 34 93 99 77
Detailhandel med andre nye varer
Hinnerup
Haurum Group ApS
CVR 41 56 12 46
Detailhandel med andre nye varer
Hinnerup
Thostrupvejens Træpillesalg v/Flemming Kjerstein Sørensen
CVR 14 84 59 84
Detailhandel med andre nye varer
Ulstrup