Ansatte
2 FTE
Omsætning
-
Resultat
8.147 kr.
Egenkapital
631.374 kr.
Kapital
130.000 kr.
Stiftet
27. apr. 2015
Adresse
Eksportvej 7, 8870 Langå
FAVRSKOV Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Virksomhedens formål er handel med babyprodukter og hermed anden beslægtet virksomhed.Selskabet tegnes af en direktør.
Nøgletal
Likviditetsgrad
127,3
Gæld / egenkapital
3,62x
Soliditetsgrad
27,6%
Afkastningsgrad
2,5%
Egenkapitalforrentning
1,3%
Resultatvækst
109,8%
Egenkapitalvækst
1,3%
Medarbejdervækst
0%
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 616.180 kr. | 8.147 kr. | 631.374 kr. | 2.285.812 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 410.731 kr. | -83.299 kr. | 623.226 kr. | 1.840.052 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 685.790 kr. | 225.065 kr. | 706.525 kr. | 2.232.931 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 788.686 kr. | 360.711 kr. | 481.460 kr. | 2.064.834 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 855.649 kr. | -178.301 kr. | -379.251 kr. | 1.561.329 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 788.131 kr. | 167.660 kr. | -200.950 kr. | 1.483.988 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 529.129 kr. | 407 kr. | -368.610 kr. | 1.353.521 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 370.731 kr. | -114.721 kr. | -369.017 kr. | 1.297.198 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 105.159 kr. | -307.503 kr. | -254.296 kr. | 1.065.949 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | -33.360 kr. | -71.793 kr. | 53.207 kr. | 547.904 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Handelsgaarden Koustrup ApS
CVR 41 06 44 98
Detailhandel med baby- og børnetøj
Hadsten
JULIUMBUM ApS
CVR 33 58 95 73
Detailhandel med baby- og børnetøj
Hinnerup
Baby Instituttet Online ApS
CVR 43 72 45 92
Detailhandel med baby- og børnetøj
Hadsten
Unik Kids I/S v/M. Steffensen & L. Thorsager
CVR 28 83 24 94
Detailhandel med baby- og børnetøj
Hinnerup
JEAN ApS
CVR 33 76 01 75
Detailhandel med baby- og børnetøj
Hinnerup
Andre virksomheder