Ansatte
2 FTE
Omsætning
-
Resultat
-271.629 kr.
Egenkapital
3.494.045 kr.
Adresse
Havnevej 28, 4591 Føllenslev
KALUNDBORG Kommune
Hjemmeside
http://comfycopenhagen.comDenne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er drift af modebutik og hermed beslægtede aktiviteter.
Nøgletal
Likviditetsgrad
248,7
Gæld / egenkapital
1,32x
Soliditetsgrad
75,6%
Afkastningsgrad
-4,7%
CVRbase har udledt ekstra datapunkter fra virksomhedens hjemmeside.
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.070.499 kr. | -271.629 kr. | 3.494.045 kr. | 4.619.701 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 3.311.128 kr. | 657.727 kr. | 3.765.675 kr. | 4.773.437 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 3.938.866 kr. | 1.275.161 kr. | 3.107.947 kr. | 4.642.201 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 3.820.690 kr. | 1.364.269 kr. | 1.832.787 kr. | 5.596.194 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 4.170.898 kr. | 2.643.819 kr. | 468.518 kr. | 5.047.218 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | -1.275.108 kr. | -5.293.796 kr. | -2.175.302 kr. | 2.934.485 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 3.897.909 kr. | -662.430 kr. | 3.118.494 kr. | 5.133.650 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 6.837.240 kr. | 1.942.926 kr. | 4.780.924 kr. | 6.992.730 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 7.192.359 kr. | 3.032.815 kr. | 3.337.998 kr. | 10.315.723 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 6.137.558 kr. | 4.255.183 kr. | 4.305.183 kr. | 6.653.965 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Kapital
50.000 kr.
Stiftet
11. jun. 2015
Egenkapitalforrentning
-9,9%
Resultatvækst
-141,3%
Egenkapitalvækst
-7,2%
Medarbejdervækst
-44,4%
Også tilknyttet