Ansatte
1
Omsætning
-
Resultat
193.791 kr.
Egenkapital
657.500 kr.
Kapital
500.000 kr.
Stiftet
30. jul. 2015
Adresse
Jupitervej 31, 9200 Aalborg SV
AALBORG Kommune
Formål
Virksomhedens formål er køb og salg og formidling af fødevarer og handelsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
141,9
Gæld / egenkapital
3,39x
Soliditetsgrad
29,5%
Afkastningsgrad
9,4%
Egenkapitalforrentning
35%
Resultatvækst
316,1%
Egenkapitalvækst
41,8%
Medarbejdervækst
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 509.418 kr. | 193.791 kr. | 657.500 kr. | 2.228.515 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 494.375 kr. | 46.572 kr. | 463.709 kr. | 3.076.877 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 688.398 kr. | 24.358 kr. | 417.137 kr. | 3.792.582 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 706.380 kr. | 190.079 kr. | 392.778 kr. | 3.605.788 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 927.840 kr. | 406.094 kr. | 202.699 kr. | 3.358.723 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | -1.153.537 kr. | -1.366.277 kr. | -203.395 kr. | 2.384.892 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 226.202 kr. | -6.695 kr. | 1.162.882 kr. | 4.220.279 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 744.493 kr. | 94.288 kr. | 1.169.577 kr. | 3.658.591 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 768.883 kr. | 22.590 kr. | 1.075.289 kr. | 2.946.655 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 622.602 kr. | 62.699 kr. | 1.052.699 kr. | 3.484.413 kr. | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
0%
TOMEX DANMARK A/S
CVR 15 80 02 40
Engroshandel med kød og kødprodukter
Aalborg
NOWACO A/S
CVR 62 49 77 18
Engroshandel med kød og kødprodukter
Aalborg
World Food Trading Meat Limited
CVR 45 83 67 38
Engroshandel med kød og kødprodukter
Aalborg
Atlas Food A/S
CVR 41 52 06 20
Engroshandel med kød og kødprodukter
Nørresundby
Smilla Food A/S
CVR 32 26 87 06
Engroshandel med kød og kødprodukter
Aalborg
House of Foods A/S
CVR 25 05 47 41
Engroshandel med kød og kødprodukter
Nørresundby
Andre virksomheder