Ansatte
4
Omsætning
-
Resultat
-2.442.159 kr.
Egenkapital
-1.760.415 kr.
Kapital
40.000 kr.
Stiftet
23. jun. 1972
Adresse
Wilders Plads 9, 1403 København K
KØBENHAVN Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med kontorartikler, herunder import og eksport, samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Nøgletal
Likviditetsgrad
108,1
Gæld / egenkapital
2,43x
Soliditetsgrad
-41,2%
Afkastningsgrad
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | -281.249 kr. | -2.442.159 kr. | -1.760.415 kr. | 4.274.002 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 271.198 kr. | -2.031.645 kr. | 681.744 kr. | 5.332.336 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 1.800.992 kr. | -652.867 kr. | -459.509 kr. | 4.917.880 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 2.551.479 kr. | 3.640.991 kr. | 913.357 kr. | 11.807.213 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 2.590.212 kr. | 97.513 kr. | -2.727.634 kr. | 6.681.973 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 2.395.384 kr. | -3.490.260 kr. | -2.825.147 kr. | 6.561.422 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 1.778.498 kr. | -206.955 kr. | 665.114 kr. | 9.400.941 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 2.543.986 kr. | 136.361 kr. | 872.068 kr. | 8.268.530 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 2.988.402 kr. | 411.878 kr. | 1.035.707 kr. | 7.792.068 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 3.080.377 kr. | 988.114 kr. | 1.027.829 kr. | 7.799.648 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 2.597.911 kr. | -317.303 kr. | 37.303 kr. | 6.306.831 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 2.128.630 kr. | 654.010 kr. | 599.156 kr. | 5.213.761 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | 2.127.159 kr. | 371.248 kr. | 1.010.993 kr. | 5.059.735 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1995 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
-56,7%
Egenkapitalforrentning
145,1%
Resultatvækst
-20,2%
Egenkapitalvækst
-358,2%
Medarbejdervækst
33,3%
Obsima ApS
CVR 46 20 09 34
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
København V
Jørn Levin
CVR 41 10 09 58
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
København Ø
SJØRUP SUPPLY/FS DIRECT V/FRANK SJØRUP
CVR 15 68 71 34
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
Brønshøj
VNN International ApS
CVR 33 36 53 06
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
København N
AUTODESK ApS
CVR 34 71 17 39
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
København K
GMA Solar Scandinavia ApS
CVR 41 61 82 80
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
Hellerup
Andre virksomheder
Også tilknyttet