Ansatte
2
Omsætning
-
Resultat
-618.987 kr.
Egenkapital
3.022.093 kr.
Adresse
Platinvej 9, 6000 Kolding
KOLDING Kommune
Hjemmeside
http://www.karstenjuul.dkDenne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er formål er at drive virksomhed med handel og reparationer indenfor autobranchen samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Binavne
Nøgletal
CVRbase har udledt ekstra datapunkter fra virksomhedens hjemmeside.
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 594.100 kr. | -618.987 kr. | 3.022.093 kr. | 3.403.446 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 1.020.175 kr. | -390.423 kr. | 4.368.133 kr. | 4.926.600 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 4.166.875 kr. | 1.408.297 kr. | 9.205.125 kr. | 10.858.625 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 4.109.583 kr. | 1.010.942 kr. | 7.796.828 kr. | 11.573.356 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 4.750.703 kr. | 1.785.886 kr. | 6.785.886 kr. | 11.191.694 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 5.929.278 kr. | 2.053.032 kr. | 7.053.032 kr. | 15.351.165 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 4.722.150 kr. | 1.078.041 kr. | 6.078.041 kr. | 13.919.872 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 5.377.082 kr. | 1.714.594 kr. | 6.714.594 kr. | 14.773.990 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 5.330.707 kr. | 1.837.987 kr. | 6.837.987 kr. | 14.672.381 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 5.152.438 kr. | 1.733.330 kr. | 5.000.000 kr. | 13.378.397 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 4.176.324 kr. | 902.790 kr. | 5.000.000 kr. | 14.361.631 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | 4.350.766 kr. | 1.259.111 kr. | 10.132.915 kr. | 14.237.736 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | 4.029.557 kr. | 892.556 kr. | 8.873.804 kr. | 14.654.425 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | 3.406.111 kr. | 637.233 kr. | 7.981.248 kr. | 14.444.843 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1995 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Kapital
500.000 kr.
Stiftet
19. dec. 1974
Likviditetsgrad
1.334,6
Gæld / egenkapital
1,13x
Soliditetsgrad
88,8%
Afkastningsgrad
-23,5%
Egenkapitalforrentning
-26,2%
Resultatvækst
-58,5%
Egenkapitalvækst
-30,8%
Medarbejdervækst
0%
Telefonnummeret vises kun for brugere med adgang.
INTERCAMP A/S
CVR 66 41 14 19
Detailhandel med motorkøretøjer
Lunderskov
Dahche Export
CVR 46 21 67 76
Detailhandel med motorkøretøjer
Viuf
Biler
CVR 40 83 83 92
Detailhandel med motorkøretøjer
Kolding
Veloza
CVR 45 56 37 07
Detailhandel med motorkøretøjer
Kolding
Tranberg Bilsalg v/Per Johansen
CVR 30 48 19 33
Detailhandel med motorkøretøjer
Kolding
Box & trailers
CVR 43 84 45 12
Detailhandel med motorkøretøjer
Kolding