Ansatte
2
Omsætning
-
Resultat
320.562 kr.
Egenkapital
123.269.403 kr.
Kapital
200.000 kr.
Stiftet
10. mar. 1976
Adresse
Havvænget 2, 9300 Sæby
FREDERIKSHAVN Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er handel og industri, holdingvirksom- hed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Binavne
Type
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.519.004 kr. | 320.562 kr. | 123.269.403 kr. | 132.226.756 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | 3.098.287 kr. | 7.574.139 kr. | 122.948.841 kr. | 133.948.534 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | 2.639.133 kr. | 4.352.292 kr. | 116.374.702 kr. | 125.149.129 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | 2.683.180 kr. | 2.643.108 kr. | 113.432.140 kr. | 122.721.790 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | 2.118.084 kr. | 12.318.142 kr. | 115.764.102 kr. | 127.828.080 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | 2.736.393 kr. | 3.736.179 kr. | 103.445.960 kr. | 112.228.094 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | 2.337.127 kr. | 1.664.341 kr. | 101.007.396 kr. | 109.830.766 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | 1.818.634 kr. | 1.427.322 kr. | 100.343.638 kr. | 108.524.192 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | 1.957.408 kr. | 5.766.874 kr. | 99.016.186 kr. | 107.345.367 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | 1.113.189 kr. | 1.014.725 kr. | 93.249.312 kr. | 104.690.202 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | 1.142.095 kr. | -5.859.277 kr. | - | - | Årsrapport |
| 2014 | - | 1.030.440 kr. | -3.449.015 kr. | 89.246.266 kr. | 98.751.519 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | -1.194.384 kr. | -4.605.527 kr. | -86.120.644 kr. | 94.379.674 kr. | Årsrapport |
| 2012 | 1.032.390 kr. | 1.032.390 kr. | 1.382.167 kr. | 82.515.117 kr. | 90.532.461 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
Nøgletal
Likviditetsgrad
829,1
Gæld / egenkapital
1,07x
Soliditetsgrad
93,2%
Afkastningsgrad
0,9%
Egenkapitalforrentning
0,4%
Resultatvækst
-95,8%
Egenkapitalvækst
0,3%
Invest 2025 ApS
CVR 35 46 55 45
Anden udlejning af boliger
Frederikshavn
I/S Hus 15 Skagen Strand v/Lene Gjelstrup m.fl.
CVR 20 70 04 75
Anden udlejning af boliger
Skagen
HEJSLET EJENDOMME ApS
CVR 31 05 97 98
Anden udlejning af boliger
Sæby
Westerström Invest ApS
CVR 43 20 24 05
Anden udlejning af boliger
Ålbæk
V. K. HUSE ApS
CVR 29 24 34 41
Anden udlejning af boliger
Frederikshavn
Munkevej 1 Strandby ApS
CVR 38 40 62 48
Anden udlejning af boliger
Frederikshavn
Også tilknyttet