Ansatte
-
Omsætning
-
Resultat
-421.538 kr.
Egenkapital
7.109.298 kr.
Kapital
200.000 kr.
Stiftet
2. nov. 1982
Adresse
Toppen 16, 7120 Vejle Øst
VEJLE Kommune
Denne virksomhed er tilmeldt Robinson-listen (reklamebeskyttelse).
Formål
Selskabets formål er udlejning af materiel, indgåelse af forretninger på det finansielle marked, købe, sælge og eje fast ejendom samt andet dermed beslægtet virksomhed.
Type
Nøgletal
Likviditetsgrad
1.705,7
Gæld / egenkapital
1,06x
Soliditetsgrad
AI-berigelse tilgængelig
Få AI-genereret virksomhedsprofil, nøgleord, målsegmenter, udfordringer og mere.
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Aktiver | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -30.645 kr. | -421.538 kr. | 7.109.298 kr. | 7.570.185 kr. | Årsrapport |
| 2024 | - | -35.132 kr. | 724.954 kr. | 10.730.836 kr. | 13.996.750 kr. | Årsrapport |
| 2023 | - | -26.650 kr. | 517.194 kr. | 12.358.743 kr. | 14.657.781 kr. | Årsrapport |
| 2022 | - | -20.030 kr. | 287.990 kr. | 13.018.859 kr. | 15.531.926 kr. | Årsrapport |
| 2021 | - | -33.780 kr. | 1.757.664 kr. | 14.027.341 kr. | 15.590.893 kr. | Årsrapport |
| 2020 | - | -61.974 kr. | -704.124 kr. | 13.447.970 kr. | 14.128.441 kr. | Årsrapport |
| 2019 | - | -55.241 kr. | -487.160 kr. | 15.231.059 kr. | 16.644.968 kr. | Årsrapport |
| 2018 | - | -51.490 kr. | -416.209 kr. | 16.897.753 kr. | 17.400.350 kr. | Årsrapport |
| 2017 | - | -80.721 kr. | 3.334.784 kr. | 19.213.962 kr. | 20.025.490 kr. | Årsrapport |
| 2016 | - | -48.336 kr. | 3.748 kr. | 16.579.178 kr. | 17.554.060 kr. | Årsrapport |
| 2015 | - | -32.748 kr. | 421.456 kr. | 17.275.429 kr. | 18.816.964 kr. | Årsrapport |
| 2014 | - | -21.693 kr. | 544.216 kr. | 16.853.974 kr. | 18.776.421 kr. | Årsrapport |
| 2013 | - | - | 903.858 kr. | 17.009.758 kr. | 18.528.217 kr. | Årsrapport |
| 2012 | - | - | 323.020 kr. | 16.805.900 kr. | 18.147.461 kr. | Årsrapport |
| 2011 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2010 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2009 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2008 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2007 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2006 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2005 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2004 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2003 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2002 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2001 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 2000 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1999 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1998 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1997 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
| 1996 | - | - | - | - | - | Årsrapport |
Ingen registrerede ændringer.
Med CVRbase kan du søge, filtrere og eksportere data på over 700.000 danske virksomheder. Opret lister, berig med AI og find de perfekte leads.
Log ind som testbrugerAvanceret søgning
40+ filtre
Lister og eksport
CSV og Excel
Indsigter
Dashboard og analyser
AI-berigelse
Nøgleord og profiler
93,9%
Afkastningsgrad
-0,9%
Egenkapitalforrentning
-5,9%
Resultatvækst
-158,2%
Egenkapitalvækst
-33,8%
ANDERS OLSSON
CVR 86 01 51 10
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Give
JAKOB MADSEN
CVR 44 77 68 55
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Give
Nr.Risager Plantage I/S
CVR 40 92 89 52
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Bredsten
GÅRDEJER EGON MADSEN
CVR 86 39 42 51
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Billund
Lønå Skov
CVR 20 09 80 74
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Gadbjerg
Jens Christian Nielsen
CVR 28 56 85 33
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Bredsten