Find virksomheder med målbar fremgang. Vi sammenligner årsregnskaber afsluttet i 2024 og 2025 og viser både væksten, udgangspunktet og tallene bag.
Vælg en branche eller kommune. Kun lister med tilstrækkelige data vises.
136
Af 150 med mindst 5 oplyste årsværk i 2025
90,7 %
Mindst 50 % og 30 sammenlignelige virksomheder kræves
20
Mindst 10 % og 2 årsværk i fremgang
De første 10 i den kvalificerede gruppe. Årligt gennemsnit fra regnskaberne.
Listen sammenligner to tilgængelige årsregnskaber for samme CVR-nummer. Den viser rapporteret vækst blandt virksomheder med brugbare tal i CVRbases database. Den er ikke en kåring af alle danske virksomheder, en kreditvurdering eller dokumentation for organisk vækst.
Aktive danske virksomheder, der ikke er markeret som holdingselskaber, med mindst 5 gennemsnitlige årsværk i begge regnskaber. Begge regnskaber skal være årsrapporter i dokumenteret DKK. Perioderne skal være sammenhængende, vare 350–380 dage og højst afvige 7 dage i længde. Slutårene skal være to på hinanden følgende år.
Medarbejderlisten kræver mindst 10 % og 2 årsværks fremgang. Bruttofortjenestelisten kræver mindst 1 mio. kr. i begge år, mindst 10 % vækst og mindst 250.000 kr. i fremgang. Vækst over 300 % udelades som et automatisk forsigtighedsfilter; det kan også udelukke reel vækst. Medarbejdertal over 100.000 årsværk udelades.
En liste kræver mindst 30 sammenlignelige virksomheder og mindst 5 med den krævede vækst. De sammenlignelige virksomheder skal udgøre mindst 50 % af de aktive, ikke-holdingregistrerede danske virksomheder i gruppen, som har mindst 5 oplyste årsværk i årets regnskab. Dækningen gælder denne afgrænsede gruppe – ikke alle virksomheder. Manglende tal er aldrig nul.
Opkøb, fusioner, ændret regnskabspraksis eller ændret koncernomfang kan påvirke tallene. Vi kan ikke automatisk isolere effekten. Årsværk er et årligt gennemsnit, ikke dagens antal ansatte eller dokumentation for nye danske job. Bruttofortjeneste er hverken omsætning eller årets resultat. Regnskaberne kan slutte på forskellige datoer inden for samme år.
Branche, kommune og aktiv status følger de senest hentede virksomhedsoplysninger. Listerne genberegnes ved besøg, højst én gang i døgnet pr. visning, og kan ændre sig ved nye eller rettede data. De er ikke fastfrosne historiske kåringer. Procentvis vækst = (nyt tal − tidligere tal) / tidligere tal × 100. Identiske værdier giver delt placering; CVR-nummer afgør visningsrækkefølgen. Vi viser op til 20 virksomheder pr. liste.
Brug gerne tallene med angivelse af regnskabsår, datadækning og kilde: CVRbase · Vækstlisten · Produktion af film, videoer og TV-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser · 2025.
Årsværk, ikke antal personer. Åbn en virksomhed for regnskaber og øvrige oplysninger.
| Nr. | Virksomhed | 2024 | 2025 | Fremgang | Vækst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakkerpak Media ApS CVR 40941606 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 7 | 14 | +7 | +100 % |
| 2 | Collectif ApS CVR 42923354 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 16 | 28 | +12 | +75 % |
| 3 | Chemistry Film ApS CVR 43255193 · København Regnskabsperioder1.7.2023–30.6.2024 | 10 | 17 | +7 | +70 % |
| 4 | BERMUDA ApS CVR 35815279 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 19 | 32 | +13 | +68,4 % |
| 5 | JA Film A/S CVR 36938048 · Aarhus Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 12 | 19 | +7 | +58,3 % |
| 6 | FLIVA ApS CVR 36064951 · Aarhus Regnskabsperioder1.7.2023–30.6.2024 | 6 | 9 | +3 | +50 % |
| 7 | Hyæne Film ApS CVR 38670638 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 11 | 16 | +5 | +45,5 % |
| 8 | NICE NINJA ApS CVR 26122813 · København Regnskabsperioder1.7.2023–30.6.2024 | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| 9 | LAUD People ApS CVR 40481877 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 22 | 30 | +8 | +36,4 % |
| 10 | BULL HOUSE MEDIA ApS CVR 36087560 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 6 | 8 | +2 | +33,3 % |
| 11 | PROFILE PICTURES ApS CVR 33968701 · København Regnskabsperioder1.10.2023–30.9.2024 | 23 | 30 | +7 | +30,4 % |
| 12 | Warner Bros. International Television Production Danmark ApS CVR 10633044 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 24 | 31 | +7 | +29,2 % |
| 13 | BIGBIO Holstebro ApS CVR 20986697 · Holstebro Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 11 | 14 | +3 | +27,3 % |
| 13 | EDDY MEDIA ApS CVR 39518392 · København Regnskabsperioder1.10.2023–30.9.2024 | 11 | 14 | +3 | +27,3 % |
| 15 | MovieHouse Hjørring A/S CVR 26017742 · Hjørring Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 8 | 10 | +2 | +25 % |
| 16 | ATLAS BIOGRAFERNE ApS CVR 33641869 · Rødovre Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 11 | 13 | +2 | +18,2 % |
| 17 | NORDISK FILM PRODUCTION A/S CVR 25688163 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 88 | 103 | +15 | +17 % |
| 18 | KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION A/S CVR 18633876 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 21 | 24 | +3 | +14,3 % |
| 19 | MISO FILM ApS CVR 28097417 · København Regnskabsperioder1.1.2024–31.12.2024 | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| 20 | DOKUMENTARKOMPAGNIET ApS CVR 30591062 · Aarhus Regnskabsperioder1.7.2023–30.6.2024 | 39 | 43 | +4 | +10,3 % |
Kilde: tilgængelige årsregnskaber fra CVR via CVRbases database. Opkøb og ændringer i koncernomfang kan påvirke væksten. Placeringerne gælder de viste kriterier, ikke alle virksomheder i området.